0Cr15Ni25Ti2MoAlVB材質(zhì)介紹:
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB奧氏體沉淀硬化不銹鋼,具有高的缺口強(qiáng)度,在溫度低于980度耐氧化性能與(310)0cr25ni20相當(dāng)。主要用于700度以下的工作環(huán)境,要求具有高強(qiáng)度和優(yōu)良耐蝕的部件和設(shè)備。
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB應(yīng)用和特性:
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB主要用于700度以下的工作環(huán)境,要求具有高強(qiáng)度和優(yōu)良耐蝕的部件和設(shè)備。如汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子,葉片,骨架,燃燒室部件和螺栓等。
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB相近牌號(hào):
國(guó)標(biāo)數(shù)字名稱 | 國(guó)標(biāo)新名稱 | 國(guó)標(biāo)舊名稱 | 日本JIS | 美標(biāo)ASTM |
S51525 | 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB | 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB | suh660 | s66286 |
美 標(biāo)UNS | 美 標(biāo)SAE | 德標(biāo)DIN | 歐洲EN | 其它 |
660 | 1.4606 | x6nicrtimovb25-2 |
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB化學(xué)成分:
碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | 硫 S | 鉻C |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 13.50~16.00 |
鎳Ni | 鉬Mo | 氮N | 銅Cu | 鐵Fe | 鈮Nb |
24.00~27.00 | 1.00~1.50 | ~ | ~ | ~ | ~ |
硼B(yǎng) | 鈦Ti: | 鋁Al | 釩 V | 鎢W | 鈰Ce |
0.001~0.010 | 1.90~2.35 | 0.35 | 0.10~0.50 | ~ | ~ |
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB物理性能:
熔點(diǎn)/℃ | 比熱容 | 熱導(dǎo)率/w/(m.k) | 線脹系數(shù) | 電阻率 | 縱向彈性模量 |
1371~1427 | 0.46 | 15.1~23.8 | 16.9~17.6 | 0.91 | 198 |
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRB | 磁性 | ||
7.94 | 有 |
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB交貨狀態(tài):
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB棒材固溶處理,板材固溶酸洗。
備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)